EJOT Bits
| Länge in mm | Form | Antrieb | VPE | Bestellbezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Phillips Größe 2 | 1/4" | 10 | 190 000 800 17 | |
| 25 | Phillips Größe 3 | 1/4" | 10 | 190 000 800 31 | |
| 25 | TORX® T15 | 1/4" | 10 | 190 000 802 40 | |
| 25 | TORX® T15 konisch* | 1/4" | 10 | 190 000 802 41 | |
| 25 | TORX® T25 | 1/4" | 10 | 190 000 700 03 | |
| 25 | TORX® T15 konisch* | 1/4" | 10 | 190 000 800 39 | |
| 70 | TORX® T25 | 1/4" | 10 | 190 000 800 22 | |
| 70 | TORX® T15 konisch* | 1/4" | 10 | 190 000 802 42 | |
| 25 | TORX® T30 | 1/4" | 10 | 190 000 800 04 | |
| 25 | TORX® T15 konisch* | 1/4" | 10 | 190 000 800 21 | |
| 70 | TORX® T30 | 1/4" | 10 | 190 000 800 23 | |
| 70 | TORX® T15 konisch* | 1/4" | 10 | 190 000 800 42 | |
| 33 | Phillips Größe 2 | M4 | 10 | 190 000 800 46 | |
| 33 | Phillips Größe 2 | M5 | 10 | 190 000 800 47 | |
| 45 | Phillips Größe 2 | M5 | 10 | 190 000 800 44 | |
| 45 | Phillips Größe 2 | M6 | 10 | 190 000 800 45 | |
| 44,5 | Phillips Größe 2 | 10/32"NF2A | 10 | 190 000 801 39 | |
| 33 | TORX® T30 | M4 | 10 | ||
| 45 | TORX® T30 | M5 | 10 | ||
| 45 | TORX® T30 | M6 | 10 | ||
| 45 | TORX® T30 | 10/32"NF2A | 10 | ||
| *konisch: Bit hält Schraube fest (Handverschraubung) | |||||
| Bestel-Hinweis: Bits mit Untermaß auf Anfrage. (Kein Verklemmen zwischen Schraubenantrieb und Bit, für Automatenverschraubung) | |||||

