ejotherm STR U - Technische Eigenschaften
Technische Daten
| Dübeldurchmesser | 8 mm |
| Tellerdurchmesser | 60 mm |
| Bohrlochtiefe, vertiefter Einbau h1 ≥ | 50 mm (90 mm) |
| Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau h2 ≥ | 35 mm (75 mm) |
| Verankerungstiefe hef ≥ | 25 mm (65 mm) |
| Nutzungskategorien nach ETA | A, B, C, D, E |
| Europäische Technische Zulassung | ETA-04/0023 |
Werte in Klammern: Verankerung in Porenbeton (Nutzungskategorie E)
Einer für Alles: zugelassen für
Beton, Voll- und Lochsteine,
haufwerksporigen Leicht-
beton sowie Porenbeton
Charakteristische Lasten
| Beton C 12/15 nach EN 206-1 | 1,5 kN |
| Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | 1,5 kN |
| Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | 1,5 kN |
| Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN 18152 | 0,6 kN |
| Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | 1,2 kN |
| Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein nach ÖNORM B6124 | 0,75 kN |
| Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Hohlblöcke aus Leichtbeton (HbL) nach DIN 18151 | 0,6 kN |
| Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC) | 0,9 kN |
| Porenbeton P2 - P7 | 0,75 kN |
Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren
zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.