EJOT H1 eco - Technische Eigenschaften
Technische Daten
| Dübeldurchmesser | 8 mm |
| Tellerdurchmesser | 60 mm |
| Bohrlochtiefe h1 ≥ | 35 mm |
| Verankerungstiefe hef ≥ | 25 mm |
| Nutzungskategorien nach ETA | A, B, C |
| Europäische Technische Zulassung | ETA-11/0192 |
zugelassen für Beton, Voll- und
Lochbaustoffe
Charakteristische Lasten
| Beton C 12/15 nach EN 206-1 | 0,9 kN |
| Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | 0,9 kN |
| Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | 0,9 kN |
| Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106 | 0,9 kN |
| Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | 0,75 kN |
| Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren
zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.
