ejotherm NT U - Technische Eigenschaften
Technische Daten
| Dübeldurchmesser | 8 mm |
| Tellerdurchmesser | 60 mm |
| Bohrlochtiefe h1 ≥ | 35 mm |
| Verankerungstiefe hef ≥ | 25 mm |
| Nutzungskategorien nach ETA | A, B, C |
| Europäische Technische Zulassung | ETA-05/0009 |
zugelassen für Beton, Voll-
und LochbaustoffeCharakteristische Lasten
| Beton C 12/15 nach EN 206-1 | 1,2 kN |
| Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | 1,2 kN |
| Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | 1,5 kN |
| Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN 18152 | 0,5 kN |
| Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | 0,9 kN |
| Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Hohlblöcke aus Leichtbeton (HbL) nach DIN 18151 | 0,5 kN |
Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren
zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.


