EJOT SDF-K plus 8 U
Spezialist für Schienensysteme auf Problemuntergründen
|
|
Hier finden Sie die Europäische Technische Zulassung (ETA-04/0064) sowie
die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (Z-21.2-1797).
Technische Daten
| Dübeldurchmesser | 8 mm |
| Kragendurchmesser | 16 mm |
| Bohrlochtiefe h1 ≥ | 80 mm |
| Verankerungstiefe hef ≥ | 70 mm |
| Schraubenantrieb | TORX T30 |
| Nutzungskategorien nach ETA | A, B, C |
| Europäische Technische Zulassung | ETA-04/0064 |
Charakteristische Lasten
| Beton C 12/15 nach EN 206-1 | 1,5 kN |
| Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | 1,5 kN |
| Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | 1,5 kN |
| Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN 18152 | 0,9 kN |
| Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | 1,2 kN |
| Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106 | 1,5 kN |
| Hohlblöcke aus Leichtbeton (HbL) nach DIN 18151 | 0,75 kN |
Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren
zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.
Lieferprogramm
| max. Toleranzausgleich (mm) | Nennlänge (mm) | Bezeichnung |
| 10 | 80 | EJOT SDF-K plus 8 U x 080 |
| 30 | 100 | EJOT SDF-K plus 8 U x 100 |
| 50 | 120 | EJOT SDF-K plus 8 U x 120 |
| 70 | 140 | EJOT SDF-K plus 8 U x 140 |
| 90 | 160 | EJOT SDF-K plus 8 U x 160 |
| 110 | 180 | EJOT SDF-K plus 8 U x 180 |

